格安新幹線ツアー≪金沢≫
【と北陸新幹線】の格安セットプラン
【北陸新幹線「かがやき」「はくたか」利用】
JRと宿のセットなら普通に切符を買うよりお得です。
北陸新幹線格安ツアー好評発売中!グループ・帰省・出張にもご利用いただいております。
しかもJRなら繁忙期料金だからといって差額が少ないのも魅力です。
旅行やツアーのことなら旅行専門店に!
【東京発・上野発・大宮発・熊谷発・高崎発】
■ 「格安JRセットプラン」JR+宿泊
■ 北陸新幹線 時刻表
| 北陸新幹線時刻表 往路 |
| 列車名 | 東京駅 | 上野駅 | 大宮駅 | 熊谷駅 | 高崎駅 | 富山駅 | 新高岡駅 | 金沢駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かがやき501号 | 06:16 | 06:22 | 06:42 | --- | --- | 08:26 | --- | 08:46 |
| はくたか551号 | 06:28 | 06:34 | 06:54 | --- | 07:19 | 09:11 | 09:20 | 09:35 |
| はくたか583号★ | 06:40 | 06:50 | 07:10 | --- | 07:34 | 09:16 | 09:26 | 09:40 |
| かがやき503号 | 07:20 | 07:26 | 07:46 | --- | --- | 09:31 | --- | 09:51 |
| はくたか553号 | 07:52 | 07:58 | 08:18 | --- | 08:43 | 10:38 | 10:47 | 11:02 |
| かがやき521号★ | 08:12 | 08:18 | 08:38 | --- | --- | 10:27 | --- | 10:47 |
| かがやき505号 | 08:36 | 08:42 | 09:02 | --- | --- | 10:48 | --- | 11:08 |
| はくたか555号 | 08:44 | 08:50 | 09:09 | --- | 09:34 | 11:28 | 11:37 | 11:52 |
| かがやき507号 | 09:20 | 09:26 | 09:46 | --- | --- | 11:34 | --- | 11:54 |
| はくたか557号 | 09:32 | 09:38 | 09:58 | --- | --- | 12:11 | 12:20 | 12:35 |
| かがやき525号★ | 10:08 | 10:14 | 10:34 | --- | --- | 12:23 | --- | 12:43 |
| かがやき509号 | 10:24 | --- | 10:48 | --- | --- | 12:32 | --- | 12:52 |
| はくたか559号 | 10:32 | 10:38 | 10:58 | --- | 11:23 | 13:16 | 13:25 | 13:39 |
| かがやき527号★ | 10:52 | 10:58 | 11:18 | --- | --- | 13:03 | --- | 13:23 |
| はくたか561号 | 11:24 | 11:30 | 11:50 | --- | 12:16 | 13:52 | 14:01 | 14:16 |
| かがやき529号★ | 11:52 | 11:58 | 12:08 | --- | --- | 14:07 | --- | 14:27 |
| はくたか563号 | 12:24 | 12:30 | 12:50 | --- | 13:16 | 15:01 | 15:10 | 15:25 |
| かがやき531号★ | 12:52 | 12:58 | 13:18 | --- | --- | 15:07 | --- | 15:27 |
| はくたか565号 | 13:24 | 13:30 | 13:50 | --- | 14:16 | 15:52 | 16:01 | 16:16 |
| かがやき533号★ | 13:52 | 13:58 | 14:18 | --- | --- | 16:07 | --- | 16:27 |
| はくたか567号 | 14:24 | 14:30 | 14:50 | --- | 15:16 | 17:01 | 17:10 | 17:25 |
| かがやき545号★ | 14:52 | 14:58 | 15:18 | --- | --- | 17:07 | --- | 17:27 |
| はくたか569号 | 15:24 | 15:30 | 15:50 | --- | 16:16 | 17:56 | 18:05 | 18:20 |
| かがやき511号 | 16:24 | 16:30 | 16:50 | --- | --- | 18:34 | --- | 18:54 |
| はくたか571号 | 16:32 | 16:38 | 16:58 | --- | 17:23 | 19:15 | 19:24 | 19:38 |
| かがやき513号 | 17:24 | 17:30 | 17:50 | --- | --- | 19:37 | --- | 19:58 |
| はくたか573号 | 18:04 | 18:10 | 18:30 | --- | --- | 20:58 | 21:07 | 21:22 |
| かがやき515号 | 18:24 | 18:30 | 18:50 | --- | --- | 20:37 | --- | 20:58 |
| はくたか575号 | 19:04 | 19:10 | 19:30 | --- | 19:56 | 21:58 | 22:07 | 22:22 |
| かがやき517号 | 19:24 | 19:30 | 19:50 | --- | --- | 21:37 | --- | 21:58 |
| かがやき539号★ | 19:56 | 20:02 | 20:22 | --- | --- | 22:07 | 22:16 | 22:30 |
| はくたか577号 | 20:12 | 20:18 | 20:38 | --- | 21:04 | 22:57 | 23:06 | 23:21 |
| かがやき519号 | 21:04 | 21:10 | 21:30 | --- | --- | 23:15 | --- | 23:35 |
★は臨時列車となります。運転日のみ利用できます。
※利用座席数に制限があります。かがやき号は自由席はございません。
※途中下車はできません。
※熊谷駅発着の場合、高崎駅ではくたか号へ又は長野駅でかがやき号へ乗り継ぎとなります。
※高崎駅発着の場合、長野駅でかがやき号へ乗り継ぐことも出来ます。
※上記の列車名は2016年8月1日現在のダイヤです。
※途中下車はできません。
※熊谷駅発着の場合、高崎駅ではくたか号へ又は長野駅でかがやき号へ乗り継ぎとなります。
※高崎駅発着の場合、長野駅でかがやき号へ乗り継ぐことも出来ます。
※上記の列車名は2016年8月1日現在のダイヤです。















