| 地区名 | 旅館・ホテル名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 湯河原 | ニューウェルシティ湯河原 | ● | ● | ● | ● | 13,900〜 |
| 山翠楼 SANSUIROU | ● | ● | ● | 24,600〜 | |||
| 川堰苑いすゞホテル | ● | ● | 16,700〜 | ||||
| 青巒荘 | ● | ● | ● | 15,000〜 | |||
| 大滝ホテル | ● | ● | ● | 15,300〜 | |||
| 箱根湯本 | ホテルおかだ | ● | 17,000〜 | ||||
| 箱根湯本ホテル | ● | ● | 19,000〜 | ||||
| ホテル南風荘 | ● | ● | 20,100〜 | ||||
| ホテルおくゆもと | ● | ● | 21,200〜 | ||||
| 箱根パークス吉野 | ● | ● | ● | 19,000〜 | |||
| 強羅 | 紀州鉄道箱根強羅ホテル | ● | 17,800〜 | ||||
| 厚木 | 元湯旅館 | ● | ● | ● | 20,100〜 | ||
| 静岡県 | 熱海 | ホテルニューアカオ(本館) | ● | ● | ● | ● | 16,700〜 |
| ホテルニューアカオ(ロイヤルウイング) | ● | ● | ● | 19,800〜 | |||
| 古屋旅館 | ● | 25,200〜 | |||||
| 旅館立花 | ● | ● | ● | 19,000〜 | |||
| 熱海金城館 | ● | ● | ● | 16,200〜 | |||
| 伊豆山 | うみのホテル中田屋 | ● | ● | ● | 14,700〜 | ||
| 伊東 | ホテル暖香園 | ● | ● | ● | ● | 14,500〜 | |
| ホテルラヴィエ川良 | ● | ● | ● | ● | 13,400〜 | ||
| 伊東小涌園 | ● | ● | ● | ● | 14,500〜 | ||
| 伊東園ホテル松川館 | ● | ● | 14,300〜 | ||||
| 熱川 | 熱川プリンスホテル | ● | ● | 15,600〜 | |||
| 稲取 | 稲取銀水荘 | 21,300〜 | |||||
| 海一望 絶景の宿 いなとり荘 | ● | ● | ● | 16,700〜 | |||
| 弓ヶ浜 | 季一遊 | ● | ● | ● | 20,100〜 | ||
| 伊豆長岡 | 香湯楼井川 | ● | ● | ● | 15,100〜 | ||
| 修善寺 | 桂川 | ● | ● | ● | ● | 18,600〜 | |
| 堂ヶ島 | 堂ヶ島温泉ホテル | ● | ● | 15,100〜 | |||
| 海辺のかくれ湯清流 | ● | ● | ● | 17,300〜 | |||
| 堂ヶ島ニュー銀水 | 20,100〜 | ||||||
| 舘山寺 | 時わすれ開華亭 | ● | 13,900〜 | ||||
| 山梨県 | 石和温泉 | 華やぎの章 甲斐路 | ● | ● | ● | 9,900〜 | |
| 華やぎの章 慶山 | ● | ● | ● | 12,200〜 | |||
| ホテルふじ | ● | ● | ● | 12,700〜 | |||
| ホテル石風 | ● | ● | ● | 13,400〜 | |||
| ホテル花いさわ | ● | ● | ● | ● | 12,000〜 | ||
| ホテル古柏園 | ● | ● | ● | ● | 12,700〜 | ||
| “美と健康と癒しの宿”ホテル八田 | ● | ● | ● | 13,300〜 | |||
| 河口湖 | 花水庭おおや | ● | ● | ● | 20,100〜 | ||
| 山岸旅館 | ● | ● | ● | ● | 13,000〜 | ||
| 湯けむり富士の宿大池ホテル | ● | ● | ● | 15,900〜 | |||
| 富士レークホテル | ● | ● | ● | 18,400〜 | |||
| 千葉県 | 安房小湊 | 鴨川ヒルズリゾートホテル | ● | ● | ● | ● | 14,200〜 |
| 満ちてくる心の宿 吉夢 | ● | ● | 14,400〜 | ||||
| 鴨川ホテル三日月 | ● | ● | 17,800〜 | ||||
| 房総勝浦 | 勝浦ホテル三日月 | ● | ● | ● | 17,800〜 | ||
| 上総一ノ宮 | ホテル一宮シーサイドオーツカ | ● | ● | ● | ● | 15,600〜 | |
| 木更津 | 龍宮城スパ・ホテル三日月(富士見亭) | 29,100〜 | |||||
| 群馬県 | 磯部温泉 | 舌切雀のお宿 ホテル磯部ガーデン | ● | ● | ● | 16,700〜 | |
| 草津温泉 | 草津温泉ホテルリゾート | ● | 14,400〜 | ||||
| 喜びの宿 高松 | ● | 14,400〜 | |||||
| ホテル櫻井 | ● | ● | 16,700〜 | ||||
| 水上温泉 | 源泉湯の宿 松乃井 | ● | ● | ● | ● | 14,400〜 | |
| 伊香保 | いかほ秀水園 | ● | ● | ● | 12,700〜 | ||
| 遊山の里とどろき | ● | ● | 15,000〜 | ||||
| 福一 | ● | ● | ● | 20,100〜 | |||
| 四万温泉 | 四万グランドホテル | ● | ● | 13,300〜 | |||
| 栃木県 | 鬼怒川 | 鬼怒川温泉ホテル | ● | ● | ● | 15,500〜 | |
| 鬼怒川グランドホテル 夢の季(本館) | ● | ● | ● | ● | 16,700〜 | ||
| 鬼怒川プラザホテル | ● | ● | ● | ● | 14,400〜 | ||
| きぬ川ホテル三日月 | ● | ● | ● | 15,500〜 | |||
| 鬼怒川御苑 | ● | ● | ● | ● | 13,300〜 | ||
| 鬼怒川パークホテルズ | ● | ● | 16,100〜 | ||||
| 鬼怒川観光ホテル | ● | ● | ● | 14,300〜 | |||
| 那須温泉 | ホテルエピナール那須 | ● | 17,800〜 | ||||
| 湯西川温泉 | 彩り湯かしき花と華 | ● | 15,500〜 | ||||
| 茨城 | 筑波 | 筑波山ホテル青木屋 | ● | 17,800〜 | |||
| 五浦・平潟 | 五浦観光ホテル(別館大観荘) | ● | ● | ● | 15,500〜 | ||
| 新潟 | 越後湯沢 | 湯沢ニューオータニ | ● | ● | ● | 13,900〜 | |
| 水が織りなす越後の宿 双葉 | ● | ● | ● | 17,900〜 | |||
| 月岡温泉 | ホテル清風苑 | ● | 17,300〜 | ||||
|
土曜日なのに、平日料金でOK!!! 「どうしても土曜日しか行けない・・・でも土曜日って高いなぁ〜」 これならいかがでしょ〜〜お得な土曜日を表にしてみました!!! こ〜〜りゃ早いもん勝ちです!!! |
| 1日目 |
自宅または前泊地または各地===================宿泊地(夕食) 現地お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
(朝食)各宿泊地ホテル==============各地または次泊地または自宅 現地お客様ご負担 |
| 1日目 |
特急踊り子・スーパービュー踊り子 現地 東京・品川・川崎・横浜・大船駅発=========基準駅−−−−各宿泊地(夕食) 普通車指定席又は自由席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
現地 特急踊り子・スーパービュー踊り子 (朝食)各宿泊地−−−−基準駅=========大船・横浜・川崎・品川・東京駅 お客様ご負担 普通車指定席又は自由席 |
| 1日目 |
わかしお・さざなみ 現地 東京駅===================基準駅−−−−各宿泊地(夕食) 普通車指定席又は自由席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
現地 わかしお・さざなみ (朝食)各宿泊地−−−−基準駅===================東京駅 お客様ご負担 普通車指定席又は自由席 |
| 1日目 |
東北新幹線やまびこ号・なすの号・はやて号 山形新幹線つばさ号 上越新幹線とき号・たにがわ号 現地 東京駅====================基準駅−−−−各宿泊地(夕食) 普通車指定席又は自由席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
東北新幹線やまびこ号・なすの号・はやて号 山形新幹線つばさ号 現地 上越新幹線とき号・たにがわ号 (朝食)各宿泊地−−−−基準駅====================東京駅 お客様ご負担 普通車指定席又は自由席 |
| 1日目 |
東北新幹線やまびこ号・なすの号・はやて号 上越新幹線とき号・たにがわ号 現地 東京駅=============(乗換駅)===基準駅−−−−各宿泊地(夕食) 普通車指定席又は自由席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
東北新幹線やまびこ号・なすの号・はやて号 現地 上越新幹線とき号・たにがわ号 (朝食)各宿泊地−−−−基準駅===(乗換駅)=============東京駅 お客様ご負担 普通車指定席又は自由席 |
| 1日目 |
特急草津・スーパーひたち フレッシュひたち号 現地 上野駅====================基準駅−−−−各宿泊地(夕食) 普通車指定席又は自由席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
特急草津・スーパーひたち 現地 フレッシュひたち号 (朝食)各宿泊地−−−−基準駅====================上野駅 お客様ご負担 普通車指定席又は自由席 |
| 1日目 |
特急かいじ 富士急行線普通列車 現地 新宿駅===大月駅=============河口湖駅−−−−各宿泊地(夕食) 普通車指定席又は自由席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
現地 富士急行線普通列車 特急かいじ (朝食)各宿泊地−−−−河口湖駅=========大月駅======新宿駅 お客様ご負担 普通車指定席又は自由席 |
| 1日目 |
特急スーパーあずさ・あずさ号・かいじ号 現地 新宿駅================基準駅−−−−各宿泊地(夕食) 普通車指定席又は自由席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
現地 特急スーパーあずさ・あずさ号・かいじ号 (朝食)各宿泊地−−−−基準駅===================新宿駅 お客様ご負担 普通車指定席又は自由席 |
| 1日目 |
小田急ロマンスカー 現地 新宿駅==============基準駅−−−−各宿泊地(夕食) 普通車指定席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
現地 小田急ロマンスカー (朝食)各宿泊地−−−−基準駅=================新宿駅 お客様ご負担 普通車指定席 |
| 1日目 |
東武特急スペーシア 現地 浅草==鬼怒川温泉・鬼怒川公園・東武日光・新藤原駅−各宿泊地(夕食) 普通車指定席 お客様ご負担 |
|---|---|
| 2日目 |
現地 東武特急スペーシア (朝食)各宿泊地−−−−鬼怒川温泉・鬼怒川公園・東武日光・新藤原駅===浅草 お客様ご負担 普通車指定席 |
イメージ
■ 団体旅行
| TEL | 045-784-9595 |
| FAX | 045-787-6122 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
神奈川県知事登録 旅行業第3-146号
一般社団法人 全国旅行業協会 正会員
設立 昭和38(1963年)年5月15日